No. | Nombre | Periodo | Año |
---|---|---|---|
1 | 0311_ESF_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
2 | 0312_ACT_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
3 | 0313_VHP_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
4 | 0314_CSF_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
5 | 0315_EFE_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
6 | 0316_EAA_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
7 | 0317_ADP_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
8 | 0318_IPC_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
9 | 0319_NDM_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
10 | 0321_EAI_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
11 | 0322_EAE_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
12 | 0323_ENT_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
13 | 0324_IND_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
14 | 0325_FFF_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
15 | 0331_GCP_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
16 | 0331_GCP_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
17 | 0333_IR_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
18 | 0341_RBMI_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
19 | 0343_MPASUB_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
20 | 0344_RCTAB_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
21 | 0351_BZC_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
22 | 0352_BMC_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
23 | 0353_EGR_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
DISCIPLINA FINANCIERA |
|||
24 | 0351_F1_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
25 | 0352_F2_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
26 | 0353_F3_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
27 | 0354_F4_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
28 | 0355_F5_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |
29 | 0356_F6_1901_MOCA_DIF | Enero-Marzo | 2019 |