| No. | Nombre | Periodo | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | AL ALTIMETRIA |
Enero-Marzo | 2019 |
| 2 | CA CRECIMIENTO ACTUAL |
Enero-Marzo | 2019 |
| 3 | CH CENTRO HISTORICO |
Enero-Marzo | 2019 |
| 4 | CO COMUNIDADES |
Enero-Marzo | 2019 |
| 5 | EQ EQUIPAMIENTO URBANO |
Enero-Marzo | 2019 |
| 6 | ES USOS ESPECIALES |
Enero-Marzo | 2019 |
| 7 | HA HABITACIONAL |
Enero-Marzo | 2019 |
| 8 | IN INDUSTRIAL |
Enero-Marzo | 2019 |
| 9 | MP MUNICIPIO |
Enero-Marzo | 2019 |
| 10 | MU MANCHA URBANA |
Enero-Marzo | 2019 |
| 11 | RE RESERVA ECOLOGICA |
Enero-Marzo | 2019 |
| 12 | SV SENTIDOS VIALES |
Enero-Marzo | 2019 |
| 13 | UG UGATS |
Enero-Marzo | 2019 |
AL ALTIMETRIA