![]() ![]()  | 
  
|---|
IX. Los servicios que ofrecen, los trámites, requisitos, formatos y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos. XVIII.- Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.   | 
  
|---|
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OCAMPO    (SAPAO)  | 
  ||||
Nombre del trámite o Servicio  | 
    Tiempo    de Respuesta  | 
    Vigencia  | 
    Costo  | 
    Requisitos  | 
  
| Contrato de agua potable | 1 a 3 días | Indefinido | $2,850.88 hasta $4,944.22 | Solicitud de la    toma Domicilio correcto Realizar la factibilidad Pago de contrato  | 
  
| Contrato de drenaje | 1 a 3 días | Indefinido | Variables | Solicitud    de la toma Domicilio correcto Realizar la factibilidad Pago de contrato  | 
  
| Duplicado de recibo | El mismo día | Un mes | $6.05 | Solicitud    de duplicado Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Constancia de no adeudo | El mismo día | Un mes | $34.93 | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Cambio de titular | El mismo día | Indefinido | $43.91 | Solicitud  Nombre o domicilio Copia de predial Copia de credencial del dueño Pago del servicio  | 
  
| Suspensión voluntaria | Un día | indefinodo | $218.49 | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Limpieza de descarga sanitaria para todos los giros, por hora. | 1 a 3 días | N/A | $ 233.09 x hora | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Reconexión de toma en la red, por toma | Inmediata. | N/A | $374.46 | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Reconexión de drenaje, por descarga. | Inmediata. | N/A | $421.07 | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Reubicación de medidor por toma | 1 a 3 días. | N/A | $436.65 | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Agua para pipas ( sin transporte) , por m3. | Inmediata | N/A | $ 15.54 x m3 | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Transporte de agua en pipa, por viaje. | 1 a 3 días | N/A | $432.64 | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Reinstalación de toma | 1 día | N/A | $218.92 | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Carta de factibilidad agua y drenaje. | 1 día | N/A | $ 403.00 en predios de hasta 200m3. | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Revisión de proyectos para fraccionamientos | N/A | N/A | $2,589.03 de hasta 50 lotes. | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Recepción de obras para fraccionamientos. | N/A | N/A | $8,551.24 hasta 50 lotes. | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Por venta de agua tratada. | El mismo día | N/A | $2.58 m3 | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Por recepción de agua residuales provenientes de fosas sépticas y de baños móviles | El mismo día | N/A | $9.94 m3 | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  
| Por venta de lodos producto del proceso de tratamiento | El mismo día | N/A | $0.29 Kg. | Solicitud Nombre o domicilio Pago del servicio  | 
  

REPORTE: Enero- abril 2015 CLICK VER DOCUMENTO   | 
  
|---|
REPORTE: Mayo-Agosto 2015 VER DOCUMENTO   |