LEY DE INGRESOS OCAMPO 2016. PRONOSTICO DE INGRESOS, EGRESOS Y PRESUPUESTO INICIAL 2016. |
CUENTA PÚBLICA DICIEMBRE 2015. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITUACIÓN FINANCIERA. |
ACTIVIDADES/RESULTADOS
|
VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. | CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. | FLUJOS DE EFECTIVO. |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO. | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS. | INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES. | ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. | NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. | INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO. | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO. | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. | SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS. | PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA | NOMINA DE PERSONA. | BALANZA DE COMPROBACIÓN. | |||
VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | |||
CUENTA PÚBLICA NOVIEMBRE 2015. | ||||||||||
SITUACIÓN FINANCIERA. | ACTIVIDADES/RESULTADOS. | VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. | CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. | FLUJOS DE EFECTIVO. | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO. | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS. | INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES. | ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. | NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS. |
VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO. | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO). | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. | DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS. | PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA. | NOMINA DE PERSONAL EJERCIDA. | BALANZA DE COMPROBACIÓN. | |||
VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | |||
CUENTA PÚBLICA OCTUBRE 2015. | ||||||||||
SITUACIÓN FINANCIERA. | ACTIVIDADES/RESULTADOS. | VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. | CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. | FLUJOS DE EFECTIVO. | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO. | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS. | INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. | ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS. |
VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO. | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACIÓN POR OBJETO. | ENDEUDAMIENTO NETO. | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS. | PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA | NOMINA DE PERSONAL. | BALANZA DE COMPROBACIÓN. | |||
VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | |||
CUENTA PÚBLICA ENERO MARZO 2016. | ||||||||||
SITUACIÓN FINANCIERA. | ACTIVIDADES/RESULTADOS. | VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. | CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. | FLUJOS DE EFECTIVO. | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO. | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS. | INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. | ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS. |
VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO. | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACIÓN POR OBJETO. | ENDEUDAMIENTO NETO. | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS. | EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS. | RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS. | BALANZA DE COMPROBACIÓN. | INTERESES DE LA DEUDA. | FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL). | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. |
VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | VER... | |
INDICADORES DE RESULTADOS. | RELACIÓN DE BIENES SIN VALOR EN CONTABILIDAD. | MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS. | ||||||||
VER... | VER... | VER... |
Cuenta Pública Mayo____________________________________________________________________________________________ | Ver documento.![]() |
Cuenta Pública Junio ____________________________________________________________________________________________ | Ver documento.![]() |
Cuenta Pública Julio ____________________________________________________________________________________________ | Ver documento.![]() |
Información financiera 2.º trimestre 2016 ____________________________________________________________________________ |
Ver Carpeta. |
Cuenta pública 2.º trimestre 2016 ____________________________________________________________________________ |
Ver Carpeta. |
Actualizado 02/02/2017______________________________________________________________________________________ | Ver Documento. |
Actualizado 28/09/2017______________________________________________________________________________________ | Ver Documento. |
Actualizado 12/04/2018______________________________________________________________________________________ | Ver Documento. |